0xf733c4B7247d334060BE639117A0610ef5227423Tauschen auf:Uniswap ↗externe Seite · QUVR führt keine Trades aus und nimmt keine Gebühren
Erhöhtes Risiko
Es gibt deutliche Risiken. Lies die Warnungen unten, bevor du etwas entscheidest.
Keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Kursprognose. Memecoin-Kurse lassen sich nicht seriös vorhersagen: Wir zeigen nur überprüfbare Risiken und Fakten. Investiere nur, was du verlieren kannst.
| Verified source | Keine Daten |
| No dangerous privileges | 30 / 30 |
| Ownership/admin safety | 20 / 20 |
| Sell simulation | 20 / 20 |
| Proxy/upgrade risk | 10 / 10 |
| No transfer restrictions | 10 / 10 |
Momentum ≠ geringes Risiko
| New thesis velocity | 0 / 20 |
The main Uniswap v4 pool is attached to a hooks contract that may charge its own fees or alter swap logic. Price impact estimates do not account for it.
The Blockscout API is unavailable without a key (bot protection on the public API). Analysis is based on bytecode and read-only calls.
rpc v4 Swap logs
| $100 | ≈ −0,87% |
| $1,000 | ≈ −8,07% |
| $5,000 | ≈ −30,5% |
Näherung: aktive Liquidität am aktuellen Tick; Tick-Wechsel und Hook-Gebühren sind nicht modelliert.
Im Funktions-Dispatcher nicht gefunden.
Transfers auf dem Kauf- und Verkaufsweg werden nicht blockiert
eth_call ERC20.transfer at block 72524504 (holder → pool, pool → new wallet) · sell: transfer to pool 0x8366a39cc670b4001a1121b8f6a443a643e40951: ok · buy: transfer from pool to new wallet: ok
Read-only simulation (eth_call) on the current block; nothing is sent to the network. Router, Permit2 and hook logic is not executed.
| # | Adresse | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x2674…4952 | 12,56% | Contract |
| 2 | 0x53BB…27a0 | 9,2% | 7702-Wallet |
| 3 | 0x0AC9…3200 | 4,25% | 7702-Wallet |
| 4 | 0x80E6…7E5d | 3,98% | 7702-Wallet |
Heuristik anhand gemeinsamer Merkmale. Beweist nicht, dass die Wallets einer Person gehören.
Mit den verfügbaren Merkmalen keine Verbindungen gefunden.
rpc Transfer logs
| Liquidity / market cap | 30 / 30 |
| Depth & price impact | 13 / 30 |
| Age & stability | 13 / 15 |
| Distribution across pools | 6 / 10 |
| Liquidity trend | 9 / 15 |
| Top holder concentration | 12 / 35 |
| Deployer share | 20 / 20 |
| Related clusters | 20 / 20 |
| Holder growth | 2 / 10 |
| No suspicious mass transfers | 15 / 15 |
| Unique authors |
| 0 / 15 |
| Author quality | Keine Daten |
| Confirmed by buys | Keine Daten |
| Authors still holding | Keine Daten |
| Signal freshness | 0 / 10 |
| Liquidity declining | −10 |
quvr snapshots (dexscreener)
| 5 | 0x7D14…F860 | 3,95% | 7702-Wallet |
| 6 | 0xd67d…D26C | 3,71% | 7702-Wallet |
| 7 | 0x61fb…6fDD | 3,11% | 7702-Wallet |
| 8 | 0x3670…6D90 | 3,07% | 7702-Wallet |
| 9 | 0xBf5b…ba45 | 2,9% | 7702-Wallet |
| 10 | 0xbCEB…C320 | 2,74% | 7702-Wallet |
| 11 | 0x6B17…4989 | 2,33% | 7702-Wallet |
| 12 | 0xEE1C…84Cf | 2,23% | 7702-Wallet |
| 13 | 0x1159…C9D7 | 2,16% | 7702-Wallet |
| 14 | 0x56Ba…5E14 | 2,05% | 7702-Wallet |
| 15 | 0xc6A6…6a2c | 1,87% |
| 16 | 0x9A27…3db3 | 1,85% |
| 17 | 0x2D80…d5DE | 1,58% | 7702-Wallet |
| 18 | 0x973F…18aC | 1,54% | 7702-Wallet |
| 19 | 0xE0b9…8252 | 1,53% |
| 20 | 0x4D4a…9E8e | 1,5% |
Anteil am Umlauf ohne die unten ausgenommenen Adressen