0xe2dAE1c072B9F66BeD999873b94798b2152af7e1兑换:Uniswap ↗外部网站 · QUVR 不执行交易,也不收取费用
Fomo Copilot ↗检出风险较低
未发现明显危险信号。但这不代表价格会上涨:即使没有欺诈,Memecoin 也经常下跌。
这不是买卖建议,也不是价格预测。没有人能诚实地预测 Memecoin 的价格:我们只展示可核实的风险和事实。只投入你输得起的钱。
Transfer history was not fully loaded; holder metrics are approximate.
The Blockscout API is unavailable without a key (bot protection on the public API). Analysis is based on bytecode and read-only calls.
rpc v4 Swap logs
未发现部署者对该代币的操作。
rpc Transfer logs
| Verified source | 暂无数据 |
| No dangerous privileges | 30 / 30 |
| Ownership/admin safety | 20 / 20 |
| Sell simulation | 20 / 20 |
| Proxy/upgrade risk | 10 / 10 |
| No transfer restrictions | 10 / 10 |
| Liquidity / market cap | 29 / 30 |
| Depth & price impact | 17 / 30 |
| Age & stability | 13 / 15 |
| Distribution across pools | 6 / 10 |
| Liquidity trend | 15 / 15 |
| Top holder concentration | 35 / 35 |
| Deployer share | 暂无数据 |
| Related clusters | 20 / 20 |
| Holder growth | 10 / 10 |
| No suspicious mass transfers | 15 / 15 |
热度 ≠ 低风险
| New thesis velocity | 0 / 20 |
| Unique authors | 0 / 15 |
| Author quality | 暂无数据 |
| Confirmed by buys | 暂无数据 |
| Authors still holding | 暂无数据 |
| Signal freshness | 0 / 10 |
quvr snapshots (dexscreener)
| $100 | ≈ −0.57% |
| $1,000 | ≈ −5.38% |
| $5,000 | ≈ −22.14% |
近似值:按当前 tick 的活跃流动性计算;未计入跨 tick 和 hook 手续费。
函数分发器中未发现。
买入和卖出路径上的转账未被阻止
eth_call ERC20.transfer at block 79286976 (holder → pool, pool → new wallet) · sell: transfer to pool 0x8366a39cc670b4001a1121b8f6a443a643e40951: ok · buy: transfer from pool to new wallet: ok
Read-only simulation (eth_call) on the current block; nothing is sent to the network. Router, Permit2 and hook logic is not executed.
| # | 地址 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xC288…8822 | 0.51% | 新钱包7702 钱包 |
| 2 | 0x47bf…6523 | 0.33% | 新钱包7702 钱包 |
| 3 | 0xFD05…165A | 0.33% | 新钱包7702 钱包 |
| 4 | 0x5a66…4337 | 0.32% | 新钱包7702 钱包 |
| 5 | 0x9810…A2d6 | 0.3% | |
| 6 | 0xCfa3…1631 | 0.29% | 7702 钱包 |
| 7 | 0xA52C…251B | 0.26% | 7702 钱包 |
| 8 | 0x2302…0039 | 0.21% | 7702 钱包 |
| 9 | 0x9AD7…6174 | 0.21% | 7702 钱包 |
| 10 | 0x0507…61Cb | 0.18% | 新钱包 |
| 11 | 0xD25B…9160 | 0.18% | 7702 钱包 |
| 12 | 0x2c57…7015 | 0.13% | |
| 13 | 0x9BFc…03Ce | 0.1% | 新钱包7702 钱包 |
| 14 | 0x8b36…3C9F | 0.07% | 新钱包7702 钱包 |
| 15 | 0x63A7…c0Ee | 0.07% | |
| 16 | 0x08dc…5FF6 | 0.05% | 7702 钱包 |
| 17 | 0xfbe8…743b | 0.05% | 新钱包7702 钱包 |
| 18 | 0x6b4d…43b1 | 0.05% | 新钱包7702 钱包 |
| 19 | 0x60E9…a284 | 0.05% | 新钱包7702 钱包 |
| 20 | 0x469f…7C65 | 0.04% |
占流通量比例(不含下方排除的地址)
基于共同特征的启发式判断,不能证明这些钱包属于同一人。
根据现有特征未发现关联。