0xa67A3EebF0AE8A935848bB47993b9A6d68751A23Riesgo elevado
Hay riesgos notables. Revisa las alertas de abajo antes de decidir nada.
No es una recomendación de compra o venta ni una previsión de precio. Nadie puede predecir honestamente el precio de una memecoin: solo mostramos riesgos y hechos verificables. Invierte solo lo que puedas permitirte perder.
| Verified source | Sin datos |
| No dangerous privileges | 30 / 30 |
| Ownership/admin safety | 20 / 20 |
| Sell simulation | 20 / 20 |
| Proxy/upgrade risk | 10 / 10 |
| No transfer restrictions | 10 / 10 |
Impulso ≠ bajo riesgo
In the last 24 hours the creator wallet sent tokens to a pool (a sell).
¿Qué significa? →The pool is under 6 hours old: little trading history, higher risk.
¿Qué significa? →The main Uniswap v4 pool is attached to a hooks contract that may charge its own fees or alter swap logic. Price impact estimates do not account for it.
The Blockscout API is unavailable without a key (bot protection on the public API). Analysis is based on bytecode and read-only calls.
rpc v4 Swap logs
| $100 | ≈ −0,32% |
| $1,000 | ≈ −3,08% |
| $5,000 | ≈ −13,7% |
Aproximado: liquidez activa en el tick actual; no se modelan cruces de ticks ni comisiones de hooks.
No se encontraron en el despachador de funciones.
Las transferencias en la ruta de compra y venta no están bloqueadas
eth_call ERC20.transfer at block 72091456 (holder → pool, pool → new wallet) · sell: transfer to pool 0x8366a39cc670b4001a1121b8f6a443a643e40951: ok · buy: transfer from pool to new wallet: ok
Read-only simulation (eth_call) on the current block; nothing is sent to the network. Router, Permit2 and hook logic is not executed.
| # | Dirección | Cuota | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x2674…4952 | 9,56% | contrato |
| 2 | 0xE5e7…e044 | 8,67% | contrato |
| 3 | 0x9244…45E3 | 2,95% | wallet 7702 |
| 4 | 0x584F…9ab6 | 1,64% | nueva |
Heurística basada en señales comunes. No demuestra que las wallets pertenezcan a una sola persona.
No se encontraron vínculos con las señales disponibles.
rpc Transfer logs
| Liquidity / market cap | 25 / 30 |
| Depth & price impact | 22 / 30 |
| Age & stability | 1 / 15 |
| Distribution across pools | 6 / 10 |
| Liquidity trend | 15 / 15 |
| Top holder concentration | 27 / 35 |
| Deployer share | 20 / 20 |
| Related clusters | 20 / 20 |
| Holder growth | Sin datos |
| No suspicious mass transfers | 15 / 15 |
| New thesis velocity |
| 0 / 20 |
| Unique authors | 0 / 15 |
| Author quality | Sin datos |
| Confirmed by buys | Sin datos |
| Authors still holding | Sin datos |
| Signal freshness | 0 / 10 |
| Developer is selling | −15 |
quvr snapshots (dexscreener)
| 5 | 0x925E…3221 | 1,54% | nuevawallet 7702 |
| 6 | 0x0cEB…6aE2 | 1,32% | nuevawallet 7702 |
| 7 | 0xb21B…70BD | 1,25% | wallet 7702 |
| 8 | 0xffD7…1B33 | 1,24% |
| 9 | 0x7E37…dfA8 | 1,24% | nuevawallet 7702 |
| 10 | 0xccD3…5f08 | 1,21% | nuevawallet 7702 |
| 11 | 0x12fB…b3B1 | 1,18% |
| 12 | 0x9d5e…8657 | 1,09% | nuevawallet 7702 |
| 13 | 0x9232…af4B | 1,08% | nuevawallet 7702 |
| 14 | 0xfEC1…40c0 | 1,04% | nuevawallet 7702 |
| 15 | 0x8B08…5F61 | 0,95% |
| 16 | 0x5bb5…FA32 | 0,94% |
| 17 | 0x5EDd…8C45 | 0,87% | nuevawallet 7702 |
| 18 | 0xb5Cb…7Af8 | 0,82% |
| 19 | 0x81e3…6dfa | 0,82% | nuevawallet 7702 |
| 20 | 0x64C1…0B6d | 0,79% |
Cuota del suministro circulante sin las direcciones excluidas abajo
geckoterminal · uniswap · stale