0x812486EAea648819853F8E372dc9f1516C7868BdTauschen auf:Uniswap ↗externe Seite · QUVR führt keine Trades aus und nimmt keine Gebühren
Erhöhtes Risiko
Es gibt deutliche Risiken. Lies die Warnungen unten, bevor du etwas entscheidest.
Keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Kursprognose. Memecoin-Kurse lassen sich nicht seriös vorhersagen: Wir zeigen nur überprüfbare Risiken und Fakten. Investiere nur, was du verlieren kannst.
Einige Quellen haben nicht geantwortet – angezeigt werden die letzten gültigen Daten mit Zeitstempel.
| Contract analysis |
The Blockscout API is unavailable without a key (bot protection on the public API). Analysis is based on bytecode and read-only calls.
Keine Token-Aktivität des Deployers gefunden.
rpc Transfer logs
| Liquidity / market cap | 4 / 30 |
| Depth & price impact | 29 / 30 |
| Age & stability | 14 / 15 |
| Distribution across pools | 6 / 10 |
| Liquidity trend | Keine Daten |
| Top holder concentration | Keine Daten |
| Deployer share | Keine Daten |
| Related clusters | Keine Daten |
| Holder growth | Keine Daten |
| No suspicious mass transfers | Keine Daten |
Momentum ≠ geringes Risiko
| New thesis velocity | 8 / 20 |
| Unique authors | 5 / 15 |
| Author quality | 11 / 25 |
| Confirmed by buys | 20 / 20 |
| Authors still holding | 10 / 10 |
| Signal freshness | 4 / 10 |
rpc v4 Swap logs
quvr snapshots (dexscreener)
| $100 | ≈ −1,02% |
| $1,000 | ≈ −1,15% |
| $5,000 | ≈ −1,75% |
Näherung: aktive Liquidität am aktuellen Tick; Tick-Wechsel und Hook-Gebühren sind nicht modelliert.
Im Funktions-Dispatcher nicht gefunden.
Sell simulation unavailable
eth_call ERC20.transfer
Sell simulation unavailable: no regular holder with balance
| # | Adresse | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x2674…4952 | 8,5% | Contract |
| 2 | 0xC34B…C0fB | 2,57% | |
| 3 | 0x8DFb…9f59 | 2,14% | |
| 4 | 0xE980…D79E | 1,89% | neu |
| 5 | 0xfEB0…DaC7 | 1,87% | |
| 6 | 0x1744…79aC | 1,85% | |
| 7 | 0x6dbf…cba8 | 1,8% | neu7702-Wallet |
| 8 | 0xDDD4…9233 | 1,8% | neu7702-Wallet |
| 9 | 0x26fc…AbD7 | 1,73% | |
| 10 | 0x59ec…492A | 1,43% | 7702-Wallet |
| 11 | 0x8B5b…3598 | 1,39% | |
| 12 | 0x2B18…8FF6 | 1,31% | |
| 13 | 0x33B6…c577 | 1,14% | 7702-Wallet |
| 14 | 0x2444…3DB3 | 1,11% | neu7702-Wallet |
| 15 | 0xf4d8…5ba6 | 1,06% | neu7702-Wallet |
| 16 | 0xbb2E…3BD2 | 1,01% | neu7702-Wallet |
| 17 | 0x3A67…0FB1 | 0,99% | |
| 18 | 0x8805…354B | 0,95% | 7702-Wallet |
| 19 | 0xd5e1…74a1 | 0,93% | |
| 20 | 0xc7Fd…C12A | 0,93% | neu7702-Wallet |
Anteil am Umlauf ohne die unten ausgenommenen Adressen
Heuristik anhand gemeinsamer Merkmale. Beweist nicht, dass die Wallets einer Person gehören.
Mit den verfügbaren Merkmalen keine Verbindungen gefunden.