0x4E7Faeb8eCa0104cBb209E97d6D2De59ee6a5187Tauschen auf:Uniswap ↗externe Seite · QUVR führt keine Trades aus und nimmt keine Gebühren
Hohes Risiko
Ernste Warnsignale gefunden. Bei solchen Anzeichen verliert man sehr leicht sein eingesetztes Geld.
Keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Kursprognose. Memecoin-Kurse lassen sich nicht seriös vorhersagen: Wir zeigen nur überprüfbare Risiken und Fakten. Investiere nur, was du verlieren kannst.
Einige Quellen haben nicht geantwortet – angezeigt werden die letzten gültigen Daten mit Zeitstempel.
The Blockscout API is unavailable without a key (bot protection on the public API). Analysis is based on bytecode and read-only calls.
rpc Transfer logs
| Verified source | Keine Daten |
| No dangerous privileges | 30 / 30 |
| Ownership/admin safety | 20 / 20 |
| Sell simulation | Keine Daten |
| Proxy/upgrade risk | 10 / 10 |
| No transfer restrictions | 10 / 10 |
| Liquidity / market cap | 30 / 30 |
| Depth & price impact | 11 / 30 |
| Age & stability | 5 / 15 |
| Distribution across pools | 6 / 10 |
| Liquidity trend | 15 / 15 |
| Top holder concentration | 0 / 35 |
| Deployer share | 0 / 20 |
| Related clusters | 20 / 20 |
| Holder growth | Keine Daten |
| No suspicious mass transfers | 15 / 15 |
Momentum ≠ geringes Risiko
| New thesis velocity | 0 / 20 |
| Unique authors | 0 / 15 |
| Author quality | Keine Daten |
| Confirmed by buys | Keine Daten |
| Authors still holding | Keine Daten |
| Signal freshness | 0 / 10 |
rpc v4 Swap logs
quvr snapshots (dexscreener)
Näherung: aktive Liquidität am aktuellen Tick; Tick-Wechsel und Hook-Gebühren sind nicht modelliert.
Im Funktions-Dispatcher nicht gefunden.
Sell simulation unavailable
eth_call ERC20.transfer
Sell simulation unavailable: no regular holder with balance
| # | Adresse | Anteil | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xB8e2…ABE3 | 57,64% | Deployer |
| 2 | 0x6c6D…714D | 5,51% | |
| 3 | 0x52cF…315e | 4,87% | |
| 4 | 0xAC50…41b1 | 4,67% | |
| 5 | 0xe642…D357 | 4,48% | |
| 6 | 0x8a8B…37E1 | 4,27% | |
| 7 | 0x1DC9…00E8 | 3,77% | |
| 8 | 0x222f…9B15 | 3,72% | |
| 9 | 0xa6EE…7Eeb | 3,08% | |
| 10 | 0x47ad…F446 | 2,94% | |
| 11 | 0xFA42…6b77 | 2,74% | |
| 12 | 0x8a72…3093 | 2,32% | |
| 13 | 0xf7B4…a8D6 | 0% | 7702-Wallet |
Anteil am Umlauf ohne die unten ausgenommenen Adressen
Heuristik anhand gemeinsamer Merkmale. Beweist nicht, dass die Wallets einer Person gehören.
Mit den verfügbaren Merkmalen keine Verbindungen gefunden.
„Hohes Risiko“ erstmals gespeichert am 27. Sept., 01:21 UTC. Dieser Eintrag ist nachträglich nicht änderbar.