Status der Quellen
Modus
full
RPC
public · 4663
Datenbank
ok
Redis
ok
Hintergrund-Worker
13s
FomoAPI credits
heute: 6000 / 6000Rest diesen Monat: 149750
- /token/:address/holders: 2000
- /v2/thesis: 1250
- /v2/thesis/token/:address: 1250
- /v2/leaderboard/tokens/trending: 500
- /v2/leaderboard/30d: 250
- /v2/leaderboard/all: 250
- /v2/users/bobthebuildaaa/trades: 250
- /v2/users/NooneX/trades: 250
| Quelle | reporter | Erfolgsquote | Latenz p50/p95 | circuit | Aktualisiert | Letzter Fehler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rpcpublic Robinhood RPC | web | 82% (2696) | 167 / 1513 ms | closed | 1s | [rpc] RPC rate limited |
| dexscreener | web | 100% (136) | 214 / 251 ms | closed | 23s | — |
| geckoterminal | web | 33% (520) | 548 / 4528 ms | closed | 23s | [geckoterminal] rate limited by provider |
| blockscoutBLOCKSCOUT_API_KEY not set — public API is bot-protected | web | 0% (8) | — | closed | — | [blockscout] blocked by bot protection (not bypassed by design) |
| dexscreener | telegram | 100% (1) | 53 / 53 ms | closed | 3h | — |
| helius-enhanced | telegram | 100% (1) | 239 / 239 ms | closed | 3h | — |
| solana-rpc | telegram | 100% (8) | 61 / 112 ms | closed | 3h | — |
| blockscoutBLOCKSCOUT_API_KEY not set — public API is bot-protected | web | 0% (8) | — | closed | — | [blockscout] blocked by bot protection (not bypassed by design) |
| dexscreener | web | 100% (133) | 216 / 251 ms | closed | 59s | — |
| fomoapi | web | 100% (20) | 1690 / 9353 ms | closed | 3h | — |
| fomoapi-trades | web | 1% (70) | 2837 / 2837 ms | closed | 3h | [fomoapi-trades] HTTP 502 |
| geckoterminal | web | 32% (518) | 547 / 4528 ms | closed | 1m | [geckoterminal] rate limited by provider |
| helius-enhanced | web | 100% (1) | 215 / 215 ms | closed | 2h | — |
| rpcpublic Robinhood RPC | web | 82% (2615) | 165 / 859 ms | closed | 53s | [rpc] RPC rate limited |
| solana-rpc | web | 100% (5) | 111 / 5291 ms | closed | 2h | — |
| blockscoutBLOCKSCOUT_API_KEY not set — public API is bot-protected | worker | 0% (17) | — | closed | — | [blockscout] blocked by bot protection (not bypassed by design) |
| dexscreener | worker | 100% (204) | 197 / 252 ms | closed | 19s | — |
| fomoapi | worker | 100% (3) | 999 / 1011 ms | closed | 3h | — |
| fomoapi-trades | worker | 4% (25) | 1935 / 1935 ms | closed | 3h | [fomoapi-trades] HTTP 502 |
| helius-enhanced | worker | 100% (1) | 308 / 308 ms | closed | 2h | — |
| rpcpublic Robinhood RPC | worker | 75% (1573) | 162 / 295 ms | closed | 14s | [rpc] RPC rate limited |
| solana-rpc | worker | 100% (5) | 94 / 126 ms | closed | 2h | — |
| telegram | - | — | — | closed | — | — |
2026-09-24T15:07:05.052Z