链上 · Robinhood Chain
QUVR Risk Oracle
QUVR Pulse 服务器每 30 分钟将 Robinhood Chain 流动性代币的风险标签写入公开合约。任何人都可读取和验证;首次标签和首次“高风险”的时间永不更改——证明警告早于后续事件。
60
条标签已记录
53
个代币
30 min
每 30 分钟,每天最多 100 条
合约
最新记录
| 代币 | 标签 | 时间 | 交易 |
|---|---|---|---|
| $GOOSE | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $PRISM | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $ROBIN | 高风险 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $BOXY | 检出风险较低 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $JOLLY | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $JOLLY | 数据不足 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $SHROOM | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $JOLLY | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $Aria | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $MASK | 高风险 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $XL | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $XGAS.DEV | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $UNIPCS | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $SW | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $DEBT | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $GRACE | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $JOLLY | 高风险 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $DUES | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $DUES | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
| $TOOLS | 风险偏高 | 1h | 0xa4ff…0a4b ↗ |
Uniswap v4 钩子
带此钩子的 Uniswap v4 池会向预言机查询所买入的代币。若该代币有最新的“高风险”标签,只有附带“我了解风险”的确认才能买入——钱包或网站显示警告并传递确认。卖出从不受限。无标签或标签超过 3 天——池子正常运作。钩子没有所有者。
开发者
interface IQuvrRiskOracle {
function isHighRisk(address token, uint256 maxAge)
external view returns (bool known, bool high);
}
(bool known, bool high) = oracle.isHighRisk(token, 1 days);
if (known && high) {
// show a warning / require confirmation
}// Buying a High-risk token through a pool with QuvrRiskHook:
bytes memory hookData = abi.encode(keccak256("QUVR_RISK_ACKNOWLEDGED"));标签描述已检测到的风险迹象,绝不意味着代币“安全”。不构成投资建议。