预言机分析 · Robinhood Chain
警告 之后发生了什么
QUVR Pulse 的每个标签都连同区块时间写入 Robinhood Chain 合约。我们从链上读回这些事件,查看每个代币在 1 小时、24 小时和 7 天后的情况。警告时间无法倒填——任何人都能自行重新计算。
178
条链上标签
124
个代币
26
笔交易
39
当前为高风险
从警告到崩盘的时间
适用于首次链上高风险标签后价格或流动性下跌 90% 且崩盘时刻可在我们的市场快照中看到的代币。从记录标签的区块开始计时。
尚未记录到标签后的崩盘——数据收集中。
被标为高风险的代币:之后发生了什么
从首次链上高风险记录开始计算。
之后 1 小时
崩盘 −90% 0 · 池子消失 0 · 仍在交易 16 · 已测量 16
之后 24 小时
崩盘 −90% 0 · 池子消失 2 · 仍在交易 0 · 已测量 2
之后 7 天
未到期
首个标签与 24 小时后的结局
如果标签有意义,高风险代币应比低风险代币更常崩盘。我们展示所有分组,即便结果对我们不利。
| 首个标签 | 1 小时 | 24 小时 | 7 天 |
|---|---|---|---|
| 高风险 | 收集中 · n=15 | 收集中 · n=2 | 收集中 · n=0 |
| 风险偏高 | 0% 崩盘或池子消失 · n=47 | 收集中 · n=14 | 收集中 · n=0 |
| 检出风险较低 | 收集中 · n=8 | 收集中 · n=4 | 收集中 · n=0 |
每组至少有 20 个已测量代币时才显示比例。
每日标签
2026-09-262026-09-27
按最新标签的代币
- 高风险39
- 风险偏高63
- 检出风险较低20
- 数据不足2
高风险代币最常见的风险迹象
- 大部分供应量集中在前 10 个钱包26 · 67%
- 创建者持有较大份额25 · 64%
- 创建者已在卖出16 · 41%
- 可能关联的钱包持有可观份额9 · 23%
- 代币批量分发4 · 10%
- 流动性薄弱2 · 5%
- 卖出会大幅影响价格1 · 3%
最新高风险警告
| 代币 | 原因 | 首次高风险 | 当前 | 24 小时后 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ROBIN | 前 10 持有大部分创建者持仓大持有人 40/100 | 高风险 | 未到期 | 0xcbd0…f386 ↗ | |
| $STONKBROKER | 持有人 22/100 | 高风险 | 未到期 | 0xa99a…9703 ↗ | |
| $HYDX | 持有人 40/100 | 高风险 | 未到期 | 0xc820…88ea ↗ | |
| $USDG | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x2315…9fc7 ↗ | |
| $ROBINDOGE | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出卖出大幅影响价格持有人 49/100 | 高风险 | 未到期 | 0x0381…f52f ↗ | |
| $GC | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出流动性薄弱持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x0381…f52f ↗ | |
| $SNGLRTY | 创建者持仓大创建者在卖出可能关联的钱包批量分发持有人 43/100 | 高风险 | 未到期 | 0x0381…f52f ↗ | |
| $bob | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x0381…f52f ↗ | |
| $DIVS | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出流动性薄弱持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x0381…f52f ↗ | |
| $ASKMUSE | 持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $3STATE | 前 10 持有大部分创建者持仓大可能关联的钱包持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $FORK | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出可能关联的钱包持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $HEISENBERG | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出可能关联的钱包持有人 39/100 | 高风险 | 未到期 | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $Retail | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出批量分发持有人 27/100 | 高风险 | 未到期 | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $LOCATE | 前 10 持有大部分创建者持仓大创建者在卖出持有人 49/100 | 高风险 | 未到期 | 0x31fd…69d4 ↗ |
计算方法
来源:QuvrRiskOracle 的 AssessmentPublished 事件;时间为区块时间。“崩盘”指价格或流动性较写入标签时下跌 90%(与准确度记录相同)。“池子消失”指已无交易对。过晚的测量(1 小时晚于 30 分钟、24 小时晚于 3 小时、7 天晚于 12 小时)不计入。标签时刻没有市场数据的代币不计入。
/api/oracle/analytics — 供机器人和研究者使用的 JSON
标签描述已检测到的风险迹象,绝不意味着代币“安全”。过去的结局不能预测未来。不构成投资建议。