Что было после предупреждения
Каждая оценка QUVR Pulse записывается в контракт в Robinhood Chain со временем блока. Мы читаем эти события обратно из блокчейна и смотрим, что стало с токеном через 1 час, 24 часа и 7 дней. Время предупреждения нельзя подделать задним числом — любой может пересчитать эти цифры сам.
Сколько прошло от предупреждения до обвала
Для токенов, которые после первой метки «высокий риск» потеряли 90% цены или ликвидности, и момент обвала виден в наших рыночных снимках. Время отсчитывается от блока, в котором метка записана.
Пока ни одного обвала после метки не зафиксировано — данные собираются.
Токены с меткой «высокий риск»: что было дальше
Отсчёт от первой записи «высокий риск» в блокчейне.
Первая метка и исход через 24 часа
Если метки что-то значат, токены с «высоким риском» должны обваливаться чаще, чем с «низким». Показываем все группы, даже если результат нам не льстит.
| Первая метка | 1 час | 24 часа | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Высокий риск | собираем данные · n=15 | собираем данные · n=2 | собираем данные · n=0 |
| Повышенный риск | 0% обвал или пул исчез · n=47 | собираем данные · n=14 | собираем данные · n=0 |
| Низкий обнаруженный риск | собираем данные · n=8 | собираем данные · n=4 | собираем данные · n=0 |
Процент показываем, когда в группе не меньше 20 измеренных токенов.
Записи по дням
Токены по последней метке
- Высокий риск39
- Повышенный риск63
- Низкий обнаруженный риск20
- Недостаточно данных2
Частые признаки у токенов с «высоким риском»
- Большая часть токенов у топ-10 кошельков26 · 67%
- Создатель держит крупную долю25 · 64%
- Создатель уже продаёт16 · 41%
- Возможно связанные кошельки держат заметную долю9 · 23%
- Массовые рассылки токенов4 · 10%
- Тонкая ликвидность2 · 5%
- Продажа сильно двигает цену1 · 3%
Последние предупреждения «высокий риск»
| Токен | Почему | Впервые «высокий» | Сейчас | Через 24 ч | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|
| $ROBIN | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяДержатели 40/100 | Высокий риск | ещё рано | 0xcbd0…f386 ↗ | |
| $STONKBROKER | Держатели 22/100 | Высокий риск | ещё рано | 0xa99a…9703 ↗ | |
| $HYDX | Держатели 40/100 | Высокий риск | ещё рано | 0xc820…88ea ↗ | |
| $USDG | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётДержатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x2315…9fc7 ↗ | |
| $ROBINDOGE | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётПродажа сильно двигает ценуДержатели 49/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x0381…f52f ↗ | |
| $GC | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётТонкая ликвидностьДержатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x0381…f52f ↗ | |
| $SNGLRTY | Большая доля у создателяСоздатель продаётВозможно связанные кошелькиМассовые рассылкиДержатели 43/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x0381…f52f ↗ | |
| $bob | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётДержатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x0381…f52f ↗ | |
| $DIVS | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётТонкая ликвидностьДержатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x0381…f52f ↗ | |
| $ASKMUSE | Держатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $3STATE | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяВозможно связанные кошелькиДержатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $FORK | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётВозможно связанные кошелькиДержатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $HEISENBERG | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётВозможно связанные кошелькиДержатели 39/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $Retail | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётМассовые рассылкиДержатели 27/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $LOCATE | Топ-10 держат большую частьБольшая доля у создателяСоздатель продаётДержатели 49/100 | Высокий риск | ещё рано | 0x31fd…69d4 ↗ |
Как считаем
Источник — события AssessmentPublished контракта QuvrRiskOracle; время — время блока. «Обвал» — падение цены или ликвидности на 90% относительно момента записи метки (как в разделе «Точность оценок»). «Пул исчез» — у токена не осталось торговой пары. Замеры, сделанные слишком поздно (1 ч — позже 30 мин, 24 ч — позже 3 ч, 7 д — позже 12 ч), не учитываются. Токены без рыночных данных на момент метки исключены.
/api/oracle/analytics — Данные в JSON для ботов и исследователей
Метка описывает найденные признаки риска и не означает, что токен «безопасен». Прошлые исходы не предсказывают будущие. Это не инвестиционная рекомендация.