Qué pasó tras el aviso
Cada etiqueta de QUVR Pulse se escribe en un contrato de Robinhood Chain con la hora del bloque. Leemos esos eventos de la cadena y comprobamos qué pasó con cada token 1 hora, 24 horas y 7 días después. La hora del aviso no se puede falsificar: cualquiera puede recalcular estas cifras.
Tiempo del aviso al colapso
Para tokens que perdieron el 90 % del precio o la liquidez tras su primera etiqueta de riesgo alto on-chain, cuando el colapso es visible en nuestros datos de mercado. Se mide desde el bloque de la etiqueta.
Aún no se ha registrado ningún colapso tras una etiqueta; se están recogiendo datos.
Tokens marcados como riesgo alto: qué pasó después
Contado desde el primer registro on-chain de riesgo alto.
Primera etiqueta vs resultado a las 24 horas
Si las etiquetas sirven, los tokens de riesgo alto deberían colapsar más a menudo que los de riesgo bajo. Mostramos todos los grupos, aunque el resultado no nos favorezca.
| Primera etiqueta | 1 hora | 24 horas | 7 días |
|---|---|---|---|
| Riesgo alto | recopilando · n=15 | recopilando · n=2 | recopilando · n=0 |
| Riesgo elevado | 0% colapso o pool desaparecido · n=47 | recopilando · n=14 | recopilando · n=0 |
| Riesgo detectado bajo | recopilando · n=8 | recopilando · n=4 | recopilando · n=0 |
El porcentaje aparece cuando un grupo tiene al menos 20 tokens medidos.
Etiquetas por día
Tokens por última etiqueta
- Riesgo alto39
- Riesgo elevado63
- Riesgo detectado bajo20
- Datos insuficientes2
Señales más comunes en tokens de riesgo alto
- La mayor parte del suministro está en las 10 principales wallets26 · 67%
- El creador tiene una cuota grande25 · 64%
- El creador ya está vendiendo16 · 41%
- Wallets posiblemente vinculadas tienen una cuota notable9 · 23%
- Distribuciones masivas de tokens4 · 10%
- Liquidez escasa2 · 5%
- Vender mueve mucho el precio1 · 3%
Últimos avisos de riesgo alto
| Token | Por qué | Primer «alto» | Ahora | A las 24 h | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|
| $ROBIN | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoHolders 40/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0xcbd0…f386 ↗ | |
| $STONKBROKER | Holders 22/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0xa99a…9703 ↗ | |
| $HYDX | Holders 40/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0xc820…88ea ↗ | |
| $USDG | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeHolders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x2315…9fc7 ↗ | |
| $ROBINDOGE | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeVender mueve mucho el precioHolders 49/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x0381…f52f ↗ | |
| $GC | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeLiquidez escasaHolders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x0381…f52f ↗ | |
| $SNGLRTY | El creador tiene muchoEl creador vendeWallets posiblemente vinculadasDistribuciones masivasHolders 43/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x0381…f52f ↗ | |
| $bob | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeHolders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x0381…f52f ↗ | |
| $DIVS | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeLiquidez escasaHolders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x0381…f52f ↗ | |
| $ASKMUSE | Holders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $3STATE | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoWallets posiblemente vinculadasHolders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $FORK | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeWallets posiblemente vinculadasHolders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $HEISENBERG | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeWallets posiblemente vinculadasHolders 39/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $Retail | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeDistribuciones masivasHolders 27/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $LOCATE | Top-10 tienen casi todoEl creador tiene muchoEl creador vendeHolders 49/100 | Riesgo alto | aún no toca | 0x31fd…69d4 ↗ |
Método
Fuente: eventos AssessmentPublished de QuvrRiskOracle; las horas son horas de bloque. «Colapso» significa que el precio o la liquidez cayeron un 90 % desde el momento de la etiqueta (misma regla que el Historial). «Pool desaparecido» significa que no queda par de trading. Las mediciones tardías (1 h con más de 30 min, 24 h con más de 3 h, 7 d con más de 12 h) se excluyen. Se omiten tokens sin datos de mercado al etiquetar.
/api/oracle/analytics — JSON para bots e investigadores
Una etiqueta describe señales de riesgo detectadas; nunca significa que un token sea «seguro». Los resultados pasados no predicen los futuros. No es asesoramiento de inversión.