Was geschah nach der Warnung
Jedes QUVR-Pulse-Urteil wird mit Blockzeit in einen Contract auf Robinhood Chain geschrieben. Wir lesen diese Events aus der Chain zurück und prüfen, was nach 1 Stunde, 24 Stunden und 7 Tagen mit jedem Token geschah. Der Warnzeitpunkt lässt sich nicht rückdatieren — jeder kann die Zahlen nachrechnen.
Zeit von der Warnung bis zum Einbruch
Für Tokens, die nach ihrem ersten On-chain-„Hoch“ 90 % Preis oder Liquidität verloren und deren Einbruch in unseren Marktdaten sichtbar ist. Gemessen ab dem Block mit dem Urteil.
Noch kein Einbruch nach einem Urteil erfasst — Daten werden gesammelt.
Als „Hoch“ markierte Tokens: was danach geschah
Gezählt ab dem ersten On-chain-„Hoch“.
Erstes Urteil vs. Ergebnis nach 24 Stunden
Wenn die Urteile etwas taugen, sollten „Hoch“-Tokens öfter einbrechen als „Niedrig“-Tokens. Wir zeigen alle Gruppen, auch wenn das Ergebnis uns nicht schmeichelt.
| Erstes Urteil | 1 Stunde | 24 Stunden | 7 Tage |
|---|---|---|---|
| Hohes Risiko | sammeln Daten · n=15 | sammeln Daten · n=2 | sammeln Daten · n=0 |
| Erhöhtes Risiko | 0% Einbruch oder Pool weg · n=47 | sammeln Daten · n=14 | sammeln Daten · n=0 |
| Geringes erkanntes Risiko | sammeln Daten · n=8 | sammeln Daten · n=4 | sammeln Daten · n=0 |
Eine Quote erscheint ab 20 gemessenen Tokens pro Gruppe.
Urteile pro Tag
Tokens nach letztem Urteil
- Hohes Risiko39
- Erhöhtes Risiko63
- Geringes erkanntes Risiko20
- Zu wenige Daten2
Häufigste Warnzeichen bei „Hoch“-Tokens
- Großteil des Angebots bei den Top-10-Wallets26 · 67%
- Creator hält einen großen Anteil25 · 64%
- Creator verkauft bereits16 · 41%
- Möglicherweise verbundene Wallets halten einen spürbaren Anteil9 · 23%
- Massenverteilungen von Tokens4 · 10%
- Dünne Liquidität2 · 5%
- Verkäufe bewegen den Kurs stark1 · 3%
Neueste „Hoch“-Warnungen
| Token | Warum | Erstes „Hoch“ | Jetzt | Nach 24 h | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| $ROBIN | Top-10 halten das meisteCreator hält vielHalter 40/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0xcbd0…f386 ↗ | |
| $STONKBROKER | Halter 22/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0xa99a…9703 ↗ | |
| $HYDX | Halter 40/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0xc820…88ea ↗ | |
| $USDG | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftHalter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x2315…9fc7 ↗ | |
| $ROBINDOGE | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftVerkäufe bewegen den Kurs starkHalter 49/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x0381…f52f ↗ | |
| $GC | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftDünne LiquiditätHalter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x0381…f52f ↗ | |
| $SNGLRTY | Creator hält vielCreator verkauftMöglicherweise verbundene WalletsMassenverteilungenHalter 43/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x0381…f52f ↗ | |
| $bob | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftHalter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x0381…f52f ↗ | |
| $DIVS | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftDünne LiquiditätHalter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x0381…f52f ↗ | |
| $ASKMUSE | Halter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $3STATE | Top-10 halten das meisteCreator hält vielMöglicherweise verbundene WalletsHalter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $FORK | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftMöglicherweise verbundene WalletsHalter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x3b11…5f50 ↗ | |
| $HEISENBERG | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftMöglicherweise verbundene WalletsHalter 39/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $Retail | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftMassenverteilungenHalter 27/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x31fd…69d4 ↗ | |
| $LOCATE | Top-10 halten das meisteCreator hält vielCreator verkauftHalter 49/100 | Hohes Risiko | noch nicht fällig | 0x31fd…69d4 ↗ |
Methode
Quelle: AssessmentPublished-Events von QuvrRiskOracle; Zeiten sind Blockzeiten. „Einbruch“ heißt: Preis oder Liquidität fielen um 90 % gegenüber dem Zeitpunkt des Urteils (wie in der Trefferquote). „Pool weg“ heißt: kein Handelspaar mehr. Verspätete Messungen (1 h über 30 min, 24 h über 3 h, 7 T über 12 h) zählen nicht. Tokens ohne Marktdaten zum Urteilszeitpunkt sind ausgeschlossen.
/api/oracle/analytics — JSON für Bots und Forschende
Ein Urteil beschreibt erkannte Risikomerkmale und bedeutet nie, dass ein Token „sicher“ ist. Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige. Keine Anlageberatung.